Kreisliga

1. TSV Flintbek 12 71:25 22:2
2. TSV Kronshagen III 12 56:40 17:7
3. Kieler TV 12 56:40 15:9
4. SG Winterbeker Weg 12 52:44 13:11
5. Blau Weiß Wittorf IV 12 46:50 10:14
6. SV Bokhorst II 12 32:64 4:20
7. Vorwärts Kronshagen 12 23:73 3:21
8. TuS Holtenau II zurückgezogen

1. Kreisklasse

1. Preetzer TSV 14 89:23 28:0
2. SG Westensee II 14 64:46 20:8
3. TS Einfeld II 14 66:46 17:11
4. VfL Damp-Vogelsang 14 65:47 15:13
5. TSV Altenholz V 14 59:51 13:15
6. TSV Wankendorf 14 52:60 12:16
7. TV Jahn 14 35:77 6:22
8. TSV Bordesholm 14 16:96 1:27

2. Kreisklasse

1. Gettorfer SC 12 89:7 24:0
2. SpVg Eidertal-Molfsee II 12 65:31 18:6
3. Eckernförder MTV 12 48:48 13:11
4. SV Hammer 12 40:56 10:14
5. Kieler BC II 12 40:56 9:15
6. Preetzer TSV II 12 28:68 5:19
7. TSG Conc. Schönkirchen III 12 26:70 5:19

3. Kreisklasse

1. Gettorfer SC II 10 61:19 18:2
2. SpVg Eidertal-Molfsee III 10 51:29 14:6
3. TuS Holtenau III 10 46:34 12:8
4. MTSV Olympia Nms 10 43:37 11:9
5. TV Jahn II 10 28:52 5:15
6. Gettorfer SC III 10 11:69 0:20
7. SG Ellerbek-Kronshagen zurückgezogen

 

Abschlusstabellen Saison 2001/2002